Audionoleggio

Listino Europeo 2025

Tabella dello sconto in giorni, applicato sui giorni consecutivi

Giorni
di noleggio
Settimane
di noleggio
Giorni
calcolati
Sconto
%
1 1 0%
2 1,9 5%
3 2,7 10%
4 3,2 20%
5 3,6 28%
6 3,8 33,33%
7 4 42,8%
8 4,5 43,75%
9 5 44.44%
10 5,5 45%
11 6 45,45%
12 6,5 45,84%
13 7 46,16%
14 7,5 46,43%
15 7,9 47,33%
16 8,3 48,12%
17 8,7 48,82
18 9,1 49,44%
19 9,5 50%
20 9,9 50,5%
21 10,3 50,95%
28 12,4 55,71%
35 14,5 58,57%
dalla 6ª in poi + 2,1 x settimana